العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 989.80 مليون$ | 122,894.40 -- | +0.84% |
2 ETH/USDT 650.94 مليون$ | 4,504.83 -- | +0.81% |
3 OKB/USDT 105.23 مليون$ | 219.55 -- | -1.97% |
4 DOGE/USDT 238.61 مليون$ | 0.25 -- | +1.38% |
5 SOL/USDT 173.54 مليون$ | 227.76 -- | +0.42% |
6 XPL/USDT 70.27 مليون$ | 0.90 -- | +4.91% |
7 UXLINK/USDT 7.38 مليون$ | 0.18 -- | -1.27% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 CELO/USDT 15.12 مليون$ | 0.43 -- | +28.31% |
2 CXT/USDT 1.33 مليون$ | 0.024 -- | +14.00% |
3 ZBCN/USDT 2.09 مليون$ | 0.0047 -- | +12.60% |
4 KMNO/USDT 6.78 مليون$ | 0.083 -- | +11.71% |
5 PROMPT/USDT 5.35 مليون$ | 0.15 -- | +10.27% |
6 J/USDT 1.04 مليون$ | 0.10 -- | +8.73% |
7 GEAR/USDT 195.47 ألف$ | 0.0035 -- | +8.70% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BARD/USDT 12.35 مليون$ | 0.84 -- | -10.24% |
2 ICE/USDT 2.02 مليون$ | 0.0056 -- | -9.97% |
3 ASP/USDT 2.00 مليون$ | 0.11 -- | -7.78% |
4 LINEA/USDT 10.13 مليون$ | 0.026 -- | -4.98% |
5 SNX/USDT 1.96 مليون$ | 1.13 -- | -4.82% |
6 VINE/USDT 1.79 مليون$ | 0.065 -- | -4.26% |
7 SATS/USDT 2.80 مليون$ | 0.000000039 -- | -3.80% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 XPL/USDT 70.27 مليون$ | -- | 0.90 +4.91% |
2 BARD/USDT 12.35 مليون$ | -- | 0.84 -10.24% |
3 ENA/USDT 5.69 مليون$ | -- | 0.59 +1.54% |
4 SKY/USDT 806.71 ألف$ | -- | 0.067 +1.21% |
5 LINEA/USDT 10.13 مليون$ | -- | 0.026 -4.98% |
6 USD1/USDT 595.50 ألف$ | -- | 0.99 +0.02% |
7 WLFI/USDT 16.99 مليون$ | -- | 0.19 -1.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 989.80 مليون$ | 2.45 ترليون$ | 122,894.40 +0.84% |
2 ETH/USDT 650.94 مليون$ | 544.55 مليار$ | 4,504.83 +0.81% |
3 XRP/USDT 90.14 مليون$ | 177.38 مليار$ | 2.95 +0.29% |
4 BNB/USDT 43.51 مليون$ | 160.95 مليار$ | 1,154.80 +0.78% |
5 SOL/USDT 173.54 مليون$ | 124.40 مليار$ | 227.76 +0.42% |
6 USDC/USDT 40.50 مليون$ | 75.22 مليار$ | 0.99 +0.03% |
7 STETH/USDT 736.22 ألف$ | 38.41 مليار$ | 4,500.98 +0.83% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 989.80 مليون$ | 989.80 مليون$ | 122,894.40 +0.84% |
2 ETH/USDT 650.94 مليون$ | 650.94 مليون$ | 4,504.83 +0.81% |
3 DOGE/USDT 238.61 مليون$ | 238.61 مليون$ | 0.25 +1.38% |
4 SOL/USDT 173.54 مليون$ | 173.54 مليون$ | 227.76 +0.42% |
5 OKB/USDT 105.23 مليون$ | 105.23 مليون$ | 219.55 -1.97% |
6 XRP/USDT 90.14 مليون$ | 90.14 مليون$ | 2.95 +0.29% |
7 XPL/USDT 70.27 مليون$ | 70.27 مليون$ | 0.90 +4.91% |