العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 324.87 مليون$ | 91,972.10 -- | +1.44% |
2 ETH/USDT 210.51 مليون$ | 3,158.00 -- | +2.08% |
3 SOL/USDT 111.88 مليون$ | 142.47 -- | +4.72% |
4 DOGE/USDT 47.86 مليون$ | 0.14 -- | +0.63% |
5 ZEC/USDT 12.80 مليون$ | 412.26 -- | +9.30% |
6 IP/USDT 14.58 مليون$ | 2.52 -- | +26.07% |
7 PEPE/USDT 24.64 مليون$ | 0.0000059 -- | +0.69% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IP/USDT 14.58 مليون$ | 2.52 -- | +26.07% |
2 RENDER/USDT 7.55 مليون$ | 2.52 -- | +9.80% |
3 ZIL/USDT 1.57 مليون$ | 0.0057 -- | +9.61% |
4 ZEC/USDT 12.80 مليون$ | 412.26 -- | +9.30% |
5 ACH/USDT 896.42 ألف$ | 0.010 -- | +7.77% |
6 FET/USDT 2.13 مليون$ | 0.30 -- | +6.68% |
7 SWFTC/USDT 213.15 ألف$ | 0.0053 -- | +6.27% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 POL/USDT 7.46 مليون$ | 0.15 -- | -12.34% |
2 BREV/USDT 3.73 مليون$ | 0.33 -- | -9.94% |
3 CTC/USDT 280.47 ألف$ | 0.27 -- | -6.80% |
4 ID/USDT 534.02 ألف$ | 0.075 -- | -6.21% |
5 GMT/USDT 448.32 ألف$ | 0.019 -- | -6.11% |
6 SAFE/USDT 176.75 ألف$ | 0.15 -- | -5.34% |
7 ELF/USDT 394.72 ألف$ | 0.10 -- | -5.23% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BREV/USDT 3.73 مليون$ | -- | 0.33 -9.94% |
2 WET/USDT 1.13 مليون$ | -- | 0.14 -2.58% |
3 NIGHT/USDT 2.17 مليون$ | -- | 0.070 +0.06% |
4 DASH/USDT 367.40 ألف$ | -- | 38.36 +3.42% |
5 ZEC/USDT 12.80 مليون$ | -- | 412.26 +9.30% |
6 ZEN/USDT 1.94 مليون$ | -- | 8.95 +5.41% |
7 2Z/USDT 321.59 ألف$ | -- | 0.11 +0.26% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 324.87 مليون$ | 1.83 ترليون$ | 91,972.10 +1.44% |
2 ETH/USDT 210.51 مليون$ | 381.17 مليار$ | 3,158.00 +2.08% |
3 XRP/USDT 37.31 مليون$ | 126.36 مليار$ | 2.07 -0.43% |
4 BNB/USDT 11.92 مليون$ | 125.08 مليار$ | 907.80 -0.43% |
5 SOL/USDT 111.88 مليون$ | 80.65 مليار$ | 142.47 +4.72% |
6 USDC/USDT 23.18 مليون$ | 74.68 مليار$ | 1.00 +0.02% |
7 TRX/USDT 4.95 مليون$ | 28.22 مليار$ | 0.29 -0.88% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 324.87 مليون$ | 324.87 مليون$ | 91,972.10 +1.44% |
2 ETH/USDT 210.51 مليون$ | 210.51 مليون$ | 3,158.00 +2.08% |
3 SOL/USDT 111.88 مليون$ | 111.88 مليون$ | 142.47 +4.72% |
4 DOGE/USDT 47.86 مليون$ | 47.86 مليون$ | 0.14 +0.63% |
5 XRP/USDT 37.31 مليون$ | 37.31 مليون$ | 2.07 -0.43% |
6 BCH/USDT 26.25 مليون$ | 26.25 مليون$ | 636.70 -3.84% |
7 PEPE/USDT 24.64 مليون$ | 24.64 مليون$ | 0.0000059 +0.69% |