Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНазвание | Объем | Время | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 €132,86 млн | -- | 0,26 +32,60 % |
2 €1,04 млн | -- | 0,13 -2,47 % |
3 €17,74 млн | -- | 0,0034 +2,49 % |
4 €1,88 млн | -- | 0,087 +0,76 % |
5 €3,93 млн | -- | 0,057 -3,62 % |
6 €47,04 тыс. | -- | 1,00 +0,04 % |
7 €1,24 млн | -- | 0,13 -3,33 % |
Наибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 €371,97 млн | €1,84 трлн | 108 722,40 +0,22 % |
2 €478,89 млн | €450,64 млрд | 4 371,10 -2,24 % |
3 €61,66 млн | €140,23 млрд | 2,76 -1,92 % |
4 €8,88 млн | €101,02 млрд | 850,20 -1,22 % |
5 €148,61 млн | €92,01 млрд | 199,20 -2,31 % |
6 €19,71 млн | €61,14 млрд | 0,99 -0,01 % |
7 €378,28 тыс. | €32,53 млрд | 4 363,05 -2,21 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 €478,89 млн | €478,89 млн | 4 371,10 -2,24 % |
2 €371,97 млн | €371,97 млн | 108 722,40 +0,22 % |
3 €148,61 млн | €148,61 млн | 199,20 -2,31 % |
4 €132,86 млн | €132,86 млн | 0,26 +32,60 % |
5 €112,90 млн | €112,90 млн | 0,21 -1,38 % |
6 €79,52 млн | €79,52 млн | 8,47 -0,26 % |
7 €72,07 млн | €72,07 млн | 165,31 -4,49 % |