Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT $23.10 M | 12.27 -- | +15.01 % |
2 ICP/USDT $29.50 M | 4.22 -- | +10.41 % |
3 MOVE/USDT $4.61 M | 0.040 -- | +8.97 % |
4 ACT/USDT $2.55 M | 0.027 -- | +8.61 % |
5 SAFE/USDT $1.12 M | 0.17 -- | +7.24 % |
6 ANIME/USDT $1.13 M | 0.0081 -- | +6.37 % |
7 UXLINK/USDT $1.06 M | 0.014 -- | +6.16 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,030.45 M | $1.93 B | 96,858.10 +2.01 % |
2 ETH/USDT $640.16 M | $407.13 mil M | 3,369.01 +1.68 % |
3 BNB/USDT $16.13 M | $129.64 mil M | 941.30 +0.57 % |
4 XRP/USDT $46.06 M | $128.41 mil M | 2.11 -0.96 % |
5 SOL/USDT $121.28 M | $82.24 mil M | 145.41 +0.30 % |
6 USDC/USDT $153.22 M | $75.72 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT $1.13 M | $30.06 mil M | 3,361.32 +1.58 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,030.44 M | $1,030.44 M | 96,860.60 +2.01 % |
2 ETH/USDT $640.16 M | $640.16 M | 3,369.01 +1.68 % |
3 USDC/USDT $153.22 M | $153.22 M | 0.99 -0.02 % |
4 SOL/USDT $121.28 M | $121.28 M | 145.41 +0.30 % |
5 DOGE/USDT $89.49 M | $89.49 M | 0.14 -2.06 % |
6 IP/USDT $52.91 M | $52.91 M | 2.63 -33.19 % |
7 XRP/USDT $46.06 M | $46.06 M | 2.11 -0.96 % |