Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €3.46 M | 0.031 -- | +31.59 % |
2 STRK/USDT €30.93 M | 0.23 -- | +28.60 % |
3 LOOKS/USDT €158.72 k | 0.0022 -- | +15.83 % |
4 PSTAKE/USDT €69.87 k | 0.012 -- | +14.03 % |
5 HUMA/USDT €1.23 M | 0.026 -- | +12.33 % |
6 LQTY/USDT €974.09 k | 0.52 -- | +12.15 % |
7 VRA/USDT €328.10 k | 0.00037 -- | +12.06 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €760.93 M | €1.58 B | 91,775.50 +1.05 % |
2 ETH/USDT €486.33 M | €320.80 mil M | 3,078.80 +1.44 % |
3 XRP/USDT €73.83 M | €112.47 mil M | 2.16 -0.31 % |
4 BNB/USDT €17.82 M | €110.86 mil M | 931.90 +1.97 % |
5 SOL/USDT €143.40 M | €67.18 mil M | 140.45 +2.23 % |
6 USDC/USDT €50.12 M | €64.52 mil M | 1.00 -0.05 % |
7 TRX/USDT €7.01 M | €23.52 mil M | 0.28 -0.03 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €760.93 M | €760.93 M | 91,775.50 +1.05 % |
2 ETH/USDT €486.33 M | €486.33 M | 3,078.80 +1.44 % |
3 SOL/USDT €143.40 M | €143.40 M | 140.45 +2.23 % |
4 DOGE/USDT €85.80 M | €85.80 M | 0.15 +1.99 % |
5 XRP/USDT €73.83 M | €73.83 M | 2.16 -0.31 % |
6 USDC/USDT €50.12 M | €50.12 M | 1.00 -0.05 % |
7 FIL/USDT €32.30 M | €32.30 M | 1.89 -5.44 % |