Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEN/USDT AED86.24 M | 12.61 -- | +21.29 % |
2 DASH/USDT AED93.85 M | 80.40 -- | +13.02 % |
3 SAFE/USDT AED3.90 M | 0.18 -- | +12.43 % |
4 ICP/USDT AED108.43 M | 4.25 -- | +11.43 % |
5 MOVE/USDT AED16.68 M | 0.040 -- | +10.05 % |
6 UXLINK/USDT AED3.99 M | 0.014 -- | +7.51 % |
7 ANIME/USDT AED3.93 M | 0.0082 -- | +7.13 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 IP/USDT AED195.67 M | 2.64 -- | -31.64 % |
2 AXS/USDT AED11.42 M | 1.12 -- | -13.26 % |
3 ACE/USDT AED2.89 M | 0.26 -- | -9.02 % |
4 RENDER/USDT AED12.72 M | 2.23 -- | -8.17 % |
5 ARG/USDT AED643.72 k | 1.08 -- | -8.14 % |
6 PEPE/USDT AED154.84 M | 0.0000061 -- | -8.10 % |
7 NIGHT/USDT AED22.60 M | 0.063 -- | -7.98 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,824.04 M | AED7.12 B | 97,098.10 +2.20 % |
2 ETH/USDT AED2,325.33 M | AED1.49 B | 3,365.20 +1.14 % |
3 BNB/USDT AED59.61 M | AED476.91 mil M | 942.80 +0.55 % |
4 XRP/USDT AED169.21 M | AED472.08 mil M | 2.12 -1.33 % |
5 SOL/USDT AED444.38 M | AED303.00 mil M | 145.87 +0.36 % |
6 USDC/USDT AED553.35 M | AED278.25 mil M | 1.00 +0.00 % |
7 STETH/USDT AED4.20 M | AED110.50 mil M | 3,363.69 +1.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED3,824.04 M | AED3,824.04 M | 97,098.20 +2.20 % |
2 ETH/USDT AED2,325.33 M | AED2,325.33 M | 3,365.21 +1.14 % |
3 USDC/USDT AED553.35 M | AED553.35 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT AED444.38 M | AED444.38 M | 145.87 +0.36 % |
5 DOGE/USDT AED330.28 M | AED330.28 M | 0.14 -2.29 % |
6 IP/USDT AED195.67 M | AED195.67 M | 2.64 -31.64 % |
7 XRP/USDT AED169.21 M | AED169.21 M | 2.12 -1.33 % |