Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 KDA/USDT $3,32 Tr | 0,076 -- | -63,53% |
2 SLERF/USDT $200,23 N | 0,027 -- | -31,41% |
3 DOGS/USDT $3,04 Tr | 0,000058 -- | -19,00% |
4 AIDOGE/USDT $279,96 N | 0,000000000028 -- | -18,80% |
5 ZORA/USDT $2,84 Tr | 0,094 -- | -9,52% |
6 ASTER/USDT $13,73 Tr | 1,01 -- | -9,43% |
7 FET/USDT $2,14 Tr | 0,24 -- | -8,91% |
Mới niêm yết
Xem thêmTên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,84 Tr | -- | 0,094 -9,52% |
2 PROVE/USDT $4,58 Tr | -- | 0,79 +0,42% |
3 DOOD/USDT $2,08 Tr | -- | 0,0063 +0,78% |
4 ASTER/USDT $13,73 Tr | -- | 1,01 -9,43% |
5 YB/USDT $7,77 Tr | -- | 0,38 -1,39% |
6 PAXG/USDT $5,88 Tr | -- | 4.046,80 -4,30% |
7 TOSHI/USDT $1,08 Tr | -- | 0,00070 -1,58% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,49 T | $2,15 NT | 107.952,20 -1,12% |
2 ETH/USDT $1,06 T | $464,63 T | 3.842,53 -1,58% |
3 BNB/USDT $63,46 Tr | $149,02 T | 1.067,80 -1,33% |
4 XRP/USDT $128,03 Tr | $144,49 T | 2,40 -1,53% |
5 SOL/USDT $323,71 Tr | $101,93 T | 186,10 -0,47% |
6 USDC/USDT $121,38 Tr | $76,73 T | 0,99 -0,04% |
7 STETH/USDT $4,85 Tr | $32,68 T | 3.840,14 -1,53% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,49 T | $1,49 T | 107.952,20 -1,12% |
2 ETH/USDT $1,06 T | $1,06 T | 3.842,53 -1,58% |
3 SOL/USDT $323,71 Tr | $323,71 Tr | 186,10 -0,47% |
4 DOGE/USDT $220,25 Tr | $220,25 Tr | 0,19 -2,12% |
5 XRP/USDT $128,03 Tr | $128,03 Tr | 2,40 -1,53% |
6 USDC/USDT $121,38 Tr | $121,38 Tr | 0,99 -0,04% |
7 BNB/USDT $63,46 Tr | $63,46 Tr | 1.067,80 -1,33% |