Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ERN/USDT $297,81 N | 0,12 -- | -24,61% |
2 CFG/USDT $415,53 N | 0,29 -- | -7,68% |
3 FLUID/USDT $49,53 N | 6,02 -- | -5,40% |
4 PSTAKE/USDT $280,39 N | 0,028 -- | -5,11% |
5 TRX/USDT $24,62 Tr | 0,31 -- | -5,09% |
6 EIGEN/USDT $2,38 Tr | 1,30 -- | -4,90% |
7 ZENT/USDT $3,60 Tr | 0,011 -- | -4,58% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $359,36 Tr | $2,19 NT | 110.234,10 -0,47% |
2 ETH/USDT $278,76 Tr | $516,39 T | 4.274,90 -0,81% |
3 XRP/USDT $18,32 Tr | $167,60 T | 2,81 -0,28% |
4 BNB/USDT $7,09 Tr | $120,11 T | 863,20 +1,59% |
5 SOL/USDT $63,91 Tr | $108,47 T | 200,23 -1,77% |
6 USDC/USDT $7,84 Tr | $72,53 T | 0,99 -0,01% |
7 STETH/USDT $577,50 N | $37,04 T | 4.267,29 -0,77% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $359,36 Tr | $359,36 Tr | 110.234,10 -0,47% |
2 ETH/USDT $278,76 Tr | $278,76 Tr | 4.274,90 -0,81% |
3 OKB/USDT $193,83 Tr | $193,83 Tr | 201,93 +10,09% |
4 WLFI/USDT $127,23 Tr | $127,23 Tr | 0,21 +19,92% |
5 DOGE/USDT $69,23 Tr | $69,23 Tr | 0,21 -0,72% |
6 SOL/USDT $63,91 Tr | $63,91 Tr | 200,23 -1,77% |
7 PUMP/USDT $33,97 Tr | $33,97 Tr | 0,0045 -2,52% |