العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.49 مليار$ | 107,952.20 -- | -1.12% |
2 ETH/USDT 1.06 مليار$ | 3,842.53 -- | -1.58% |
3 DOGE/USDT 220.25 مليون$ | 0.19 -- | -2.12% |
4 SOL/USDT 323.71 مليون$ | 186.10 -- | -0.47% |
5 OKB/USDT 47.55 مليون$ | 160.77 -- | -3.34% |
6 BNB/USDT 63.46 مليون$ | 1,067.80 -- | -1.33% |
7 XAUT/USDT 41.55 مليون$ | 4,037.30 -- | -4.36% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT 1.14 مليون$ | 0.087 -- | +6.63% |
2 CATI/USDT 1.20 مليون$ | 0.072 -- | +5.60% |
3 T/USDT 401.27 ألف$ | 0.012 -- | +5.12% |
4 AVNT/USDT 14.40 مليون$ | 0.64 -- | +4.85% |
5 MERL/USDT 4.52 مليون$ | 0.35 -- | +4.55% |
6 KMNO/USDT 1.25 مليون$ | 0.060 -- | +4.14% |
7 APT/USDT 8.38 مليون$ | 3.30 -- | +4.09% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 KDA/USDT 3.32 مليون$ | 0.076 -- | -63.53% |
2 SLERF/USDT 200.23 ألف$ | 0.027 -- | -31.41% |
3 DOGS/USDT 3.04 مليون$ | 0.000058 -- | -19.00% |
4 AIDOGE/USDT 279.96 ألف$ | 0.000000000028 -- | -18.80% |
5 ZORA/USDT 2.84 مليون$ | 0.094 -- | -9.52% |
6 ASTER/USDT 13.73 مليون$ | 1.01 -- | -9.43% |
7 FET/USDT 2.14 مليون$ | 0.24 -- | -8.91% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 ZORA/USDT 2.84 مليون$ | -- | 0.094 -9.52% |
2 PROVE/USDT 4.58 مليون$ | -- | 0.79 +0.42% |
3 DOOD/USDT 2.08 مليون$ | -- | 0.0063 +0.78% |
4 ASTER/USDT 13.73 مليون$ | -- | 1.01 -9.43% |
5 YB/USDT 7.77 مليون$ | -- | 0.38 -1.39% |
6 PAXG/USDT 5.88 مليون$ | -- | 4,046.80 -4.30% |
7 TOSHI/USDT 1.08 مليون$ | -- | 0.00070 -1.58% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.49 مليار$ | 2.15 ترليون$ | 107,952.20 -1.12% |
2 ETH/USDT 1.06 مليار$ | 464.63 مليار$ | 3,842.53 -1.58% |
3 BNB/USDT 63.46 مليون$ | 149.02 مليار$ | 1,067.80 -1.33% |
4 XRP/USDT 128.03 مليون$ | 144.49 مليار$ | 2.40 -1.53% |
5 SOL/USDT 323.71 مليون$ | 101.93 مليار$ | 186.10 -0.47% |
6 USDC/USDT 121.38 مليون$ | 76.73 مليار$ | 0.99 -0.04% |
7 STETH/USDT 4.85 مليون$ | 32.68 مليار$ | 3,840.14 -1.53% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/USDT 1.49 مليار$ | 1.49 مليار$ | 107,952.20 -1.12% |
2 ETH/USDT 1.06 مليار$ | 1.06 مليار$ | 3,842.53 -1.58% |
3 SOL/USDT 323.71 مليون$ | 323.71 مليون$ | 186.10 -0.47% |
4 DOGE/USDT 220.25 مليون$ | 220.25 مليون$ | 0.19 -2.12% |
5 XRP/USDT 128.03 مليون$ | 128.03 مليون$ | 2.40 -1.53% |
6 USDC/USDT 121.38 مليون$ | 121.38 مليون$ | 0.99 -0.04% |
7 BNB/USDT 63.46 مليون$ | 63.46 مليون$ | 1,067.80 -1.33% |