العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 499.44 مليون$ | 90,191.40 -- | -1.18% |
2 ETH/USDT 427.56 مليون$ | 3,106.63 -- | -0.26% |
3 SOL/USDT 120.12 مليون$ | 133.00 -- | -1.09% |
4 DOGE/USDT 51.41 مليون$ | 0.14 -- | +0.34% |
5 ZEC/USDT 29.21 مليون$ | 393.87 -- | +12.09% |
6 OKB/USDT 20.14 مليون$ | 109.48 -- | +0.54% |
7 PI/USDT 4.81 مليون$ | 0.22 -- | -1.38% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 LUNA/USDT 12.08 مليون$ | 0.13 -- | +26.72% |
2 ALLO/USDT 3.04 مليون$ | 0.19 -- | +20.05% |
3 ZEUS/USDT 1.76 مليون$ | 0.028 -- | +18.27% |
4 RDNT/USDT 1.71 مليون$ | 0.011 -- | +15.65% |
5 ZEC/USDT 29.21 مليون$ | 393.84 -- | +12.08% |
6 MAGIC/USDT 1.80 مليون$ | 0.10 -- | +10.89% |
7 PHA/USDT 684.49 ألف$ | 0.044 -- | +6.98% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KITE/USDT 8.83 مليون$ | 0.080 -- | -11.66% |
2 2Z/USDT 1.56 مليون$ | 0.12 -- | -10.58% |
3 MOVE/USDT 982.56 ألف$ | 0.040 -- | -8.64% |
4 TRA/USDT 193.26 ألف$ | 0.36 -- | -8.44% |
5 SD/USDT 86.09 ألف$ | 0.24 -- | -6.61% |
6 DYDX/USDT 2.78 مليون$ | 0.19 -- | -6.53% |
7 JTO/USDT 859.92 ألف$ | 0.42 -- | -6.47% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 DASH/USDT 1.37 مليون$ | -- | 47.56 +3.39% |
2 ZEC/USDT 29.21 مليون$ | -- | 393.84 +12.08% |
3 ZEN/USDT 1.02 مليون$ | -- | 8.78 +1.39% |
4 2Z/USDT 1.56 مليون$ | -- | 0.12 -10.58% |
5 SEI/USDT 709.47 ألف$ | -- | 0.13 +0.31% |
6 ALLO/USDT 3.04 مليون$ | -- | 0.19 +20.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 499.43 مليون$ | 1.79 ترليون$ | 90,183.40 -1.19% |
2 ETH/USDT 427.51 مليون$ | 374.34 مليار$ | 3,106.52 -0.27% |
3 XRP/USDT 35.48 مليون$ | 124.37 مليار$ | 2.06 -0.35% |
4 BNB/USDT 9.07 مليون$ | 122.58 مليار$ | 890.90 -1.22% |
5 USDC/USDT 69.73 مليون$ | 78.32 مليار$ | 0.99 +0.00% |
6 SOL/USDT 120.12 مليون$ | 74.60 مليار$ | 133.00 -1.09% |
7 STETH/USDT 772.46 ألف$ | 26.95 مليار$ | 3,103.00 -0.42% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 499.43 مليون$ | 499.43 مليون$ | 90,191.40 -1.18% |
2 ETH/USDT 427.55 مليون$ | 427.55 مليون$ | 3,106.63 -0.26% |
3 SOL/USDT 120.11 مليون$ | 120.11 مليون$ | 133.00 -1.09% |
4 USDC/USDT 69.73 مليون$ | 69.73 مليون$ | 0.99 +0.00% |
5 DOGE/USDT 51.41 مليون$ | 51.41 مليون$ | 0.14 +0.34% |
6 XRP/USDT 35.48 مليون$ | 35.48 مليون$ | 2.06 -0.34% |
7 ZEC/USDT 29.21 مليون$ | 29.21 مليون$ | 393.87 +12.09% |