Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $3,31 M | 0,000000000042 -- | -43,30 % |
2 CATI/USDT $4,48 M | 0,067 -- | -17,20 % |
3 VRA/USDT $2,71 M | 0,00083 -- | -15,73 % |
4 PRCL/USDT $1,64 M | 0,048 -- | -15,70 % |
5 ALPHA/USDT $543,26 k | 0,0097 -- | -13,56 % |
6 OMI/USDT $196,34 k | 0,00017 -- | -13,31 % |
7 MORPHO/USDT $2,70 M | 1,72 -- | -12,09 % |
Nouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 ASTER/USDT $0,00 | -- | 0,00 +0,00 % |
2 YB/USDT $32,39 M | -- | 0,61 -10,64 % |
3 PAXG/USDT $3,81 M | -- | 4 412,40 +4,31 % |
4 TOSHI/USDT $1,49 M | -- | 0,00069 -6,38 % |
5 AVNT/USDT $1,28 M | -- | 0,53 -9,69 % |
6 XPL/USDT $50,57 M | -- | 0,42 -8,36 % |
7 BARD/USDT $2,29 M | -- | 0,65 -3,42 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,24 Md | $2,16 Bn | 108 500,20 -2,26 % |
2 ETH/USDT $1,05 Md | $470,83 Md | 3 904,74 -2,39 % |
3 BNB/USDT $86,25 M | $157,51 Md | 1 129,00 -4,42 % |
4 XRP/USDT $161,45 M | $139,93 Md | 2,33 -2,88 % |
5 SOL/USDT $371,07 M | $101,63 Md | 185,76 -3,48 % |
6 USDC/USDT $103,87 M | $75,92 Md | 0,99 +0,03 % |
7 STETH/USDT $2,06 M | $33,08 Md | 3 895,63 -2,46 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,24 Md | $1,24 Md | 108 500,20 -2,26 % |
2 ETH/USDT $1,05 Md | $1,05 Md | 3 904,74 -2,39 % |
3 SOL/USDT $371,07 M | $371,07 M | 185,76 -3,48 % |
4 DOGE/USDT $234,10 M | $234,10 M | 0,18 -4,00 % |
5 XRP/USDT $161,45 M | $161,45 M | 2,33 -2,88 % |
6 USDC/USDT $103,87 M | $103,87 M | 0,99 +0,03 % |
7 BNB/USDT $86,25 M | $86,25 M | 1 129,00 -4,42 % |