Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $5,30 M | 0,31 -- | +23,23 % |
2 AXS/USDT $2,14 M | 1,24 -- | +11,53 % |
3 ARG/USDT $219,05 k | 1,18 -- | +8,86 % |
4 ZBCN/USDT $1,05 M | 0,0030 -- | +8,10 % |
5 SAFE/USDT $700,19 k | 0,18 -- | +7,92 % |
6 SPURS/USDT $246,37 k | 0,20 -- | +7,08 % |
7 SWFTC/USDT $112,82 k | 0,0057 -- | +6,41 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,15 M | $1,90 Bn | 95 475,60 -1,25 % |
2 ETH/USDT $410,67 M | $399,36 Md | 3 305,45 -1,65 % |
3 BNB/USDT $10,88 M | $127,44 Md | 932,80 -0,86 % |
4 XRP/USDT $34,41 M | $125,14 Md | 2,05 -2,86 % |
5 SOL/USDT $77,30 M | $81,01 Md | 143,13 -1,07 % |
6 USDC/USDT $61,70 M | $75,57 Md | 1,00 +0,00 % |
7 STETH/USDT $1,20 M | $29,56 Md | 3 310,12 -1,44 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $485,15 M | $485,15 M | 95 475,60 -1,25 % |
2 ETH/USDT $410,67 M | $410,67 M | 3 305,45 -1,65 % |
3 SOL/USDT $77,30 M | $77,30 M | 143,13 -1,07 % |
4 DOGE/USDT $68,34 M | $68,34 M | 0,13 -4,51 % |
5 USDC/USDT $61,70 M | $61,70 M | 1,00 +0,00 % |
6 FOGO/USDT $41,19 M | $41,19 M | 0,041 -17,58 % |
7 XRP/USDT $34,41 M | $34,41 M | 2,05 -2,86 % |