Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $255,59 M | 0,22 -- | +10,05 % |
2 $2,66 M | 0,0029 -- | +9,18 % |
3 $1,24 M | 0,14 -- | +3,38 % |
4 $973,99 k | 0,0022 -- | +2,18 % |
5 $239,81 k | 0,89 -- | +1,78 % |
6 $2,70 M | 0,088 -- | +1,16 % |
7 $5,24 M | 0,059 -- | +0,82 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusNom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $255,59 M | -- | 0,22 +10,05 % |
2 $1,22 M | -- | 0,13 -4,98 % |
3 $20,44 M | -- | 0,0032 -4,02 % |
4 $2,70 M | -- | 0,088 +1,16 % |
5 $5,24 M | -- | 0,059 +0,82 % |
6 $54,84 k | -- | 1,00 +0,02 % |
7 $1,56 M | -- | 0,13 -8,28 % |
Cap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $483,99 M | $2,15 Bn | 108 010,60 -0,98 % |
2 $709,56 M | $516,74 Md | 4 270,13 -4,31 % |
3 $86,75 M | $161,98 Md | 2,72 -3,24 % |
4 $12,92 M | $117,48 Md | 842,60 -2,70 % |
5 $200,92 M | $105,36 Md | 194,60 -5,13 % |
6 $26,88 M | $71,51 Md | 0,99 +0,01 % |
7 $897,58 k | $37,16 Md | 4 261,84 -4,24 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 $709,56 M | $709,56 M | 4 270,13 -4,31 % |
2 $483,99 M | $483,99 M | 108 015,90 -0,98 % |
3 $255,59 M | $255,59 M | 0,22 +10,05 % |
4 $200,92 M | $200,92 M | 194,60 -5,13 % |
5 $177,18 M | $177,18 M | 0,20 -4,94 % |
6 $99,30 M | $99,30 M | 8,28 -4,93 % |
7 $87,37 M | $87,37 M | 164,52 -5,76 % |