Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,17 M | 0,30 -- | +23,96% |
2 AXS/USDT $2,41 M | 1,25 -- | +16,48% |
3 IP/USDT $17,10 M | 2,77 -- | +14,17% |
4 PROMPT/USDT $1,16 M | 0,070 -- | +12,84% |
5 SAFE/USDT $715,69 mil | 0,18 -- | +11,31% |
6 ZBCN/USDT $1,28 M | 0,0031 -- | +11,03% |
7 SPURS/USDT $455,50 mil | 0,21 -- | +10,73% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,21 M | $1,89 Bi | 94 960,10 -0,97% |
2 ETH/USDT $340,39 M | $395,30 mM | 3273,18 -0,78% |
3 BNB/USDT $9,13 M | $126,81 mM | 930,00 +0,14% |
4 XRP/USDT $33,28 M | $124,16 mM | 2,04 -1,26% |
5 SOL/USDT $68,42 M | $81,06 mM | 143,25 +1,04% |
6 USDC/USDT $53,34 M | $75,49 mM | 1,00 +0,02% |
7 STETH/USDT $1,05 M | $29,42 mM | 3286,90 +0,14% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $411,21 M | $411,21 M | 94 960,10 -0,97% |
2 ETH/USDT $340,39 M | $340,39 M | 3273,18 -0,78% |
3 SOL/USDT $68,42 M | $68,42 M | 143,25 +1,04% |
4 DOGE/USDT $58,09 M | $58,09 M | 0,13 -2,76% |
5 USDC/USDT $53,34 M | $53,34 M | 1,00 +0,02% |
6 XRP/USDT $33,28 M | $33,28 M | 2,04 -1,26% |
7 FOGO/USDT $24,22 M | $24,22 M | 0,037 -27,05% |