Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $868,35 mil | 0,000000000037 -- | -13,33% |
2 ZORA/USDT $2,47 M | 0,093 -- | -11,85% |
3 RESOLV/USDT $838,59 mil | 0,059 -- | -10,55% |
4 NAVX/USDT $52,94 mil | 0,039 -- | -10,47% |
5 YGG/USDT $6,24 M | 0,14 -- | -10,32% |
6 MERL/USDT $4,69 M | 0,33 -- | -10,14% |
7 DEP/USDT $74,25 mil | 0,0011 -- | -9,49% |
Novas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $2,47 M | -- | 0,093 -11,85% |
2 PROVE/USDT $3,25 M | -- | 0,75 -1,68% |
3 DOOD/USDT $2,16 M | -- | 0,0071 -3,14% |
4 ASTER/USDT $17,99 M | -- | 1,16 -7,80% |
5 YB/USDT $29,06 M | -- | 0,53 -5,36% |
6 PAXG/USDT $4,45 M | -- | 4251,10 -2,90% |
7 TOSHI/USDT $1,93 M | -- | 0,00069 -0,98% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $2,12 Bi | 106 648,90 -2,22% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $464,86 mM | 3854,90 -1,86% |
3 BNB/USDT $132,90 M | $150,94 mM | 1086,70 -5,57% |
4 XRP/USDT $130,31 M | $139,31 mM | 2,32 -1,60% |
5 SOL/USDT $314,64 M | $100,45 mM | 184,01 -1,67% |
6 USDC/USDT $143,80 M | $75,98 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $2,58 M | $32,70 mM | 3851,74 -1,94% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,35 mM | $1,35 mM | 106 648,90 -2,22% |
2 ETH/USDT $1,19 mM | $1,19 mM | 3854,90 -1,86% |
3 SOL/USDT $314,65 M | $314,65 M | 184,01 -1,67% |
4 DOGE/USDT $226,09 M | $226,09 M | 0,18 -2,05% |
5 USDC/USDT $143,80 M | $143,80 M | 0,99 +0,00% |
6 BNB/USDT $132,90 M | $132,90 M | 1086,70 -5,57% |
7 XRP/USDT $130,31 M | $130,31 M | 2,32 -1,60% |