Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $7,02 M | 0,31 -- | +25,80% |
2 AXS/USDT $2,38 M | 1,26 -- | +16,78% |
3 IP/USDT $15,11 M | 2,76 -- | +14,95% |
4 PROMPT/USDT $1,12 M | 0,071 -- | +13,69% |
5 SAFE/USDT $718,27 mil | 0,19 -- | +12,41% |
6 DASH/USDT $21,80 M | 89,37 -- | +12,19% |
7 SPURS/USDT $448,56 mil | 0,21 -- | +9,51% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,99 M | $1,89 Bi | 95 132,10 -1,49% |
2 ETH/USDT $368,11 M | $396,25 mM | 3283,90 -0,37% |
3 BNB/USDT $10,16 M | $126,93 mM | 932,00 -0,57% |
4 XRP/USDT $35,56 M | $124,46 mM | 2,05 -1,40% |
5 SOL/USDT $71,34 M | $80,88 mM | 143,17 +0,38% |
6 USDC/USDT $52,36 M | $75,48 mM | 1,00 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,13 M | $29,42 mM | 3286,90 -0,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $432,99 M | $432,99 M | 95 132,10 -1,49% |
2 ETH/USDT $368,11 M | $368,11 M | 3283,90 -0,37% |
3 SOL/USDT $71,34 M | $71,34 M | 143,17 +0,38% |
4 DOGE/USDT $60,54 M | $60,54 M | 0,13 -2,79% |
5 USDC/USDT $52,36 M | $52,36 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $35,56 M | $35,56 M | 2,05 -1,40% |
7 FOGO/USDT $25,24 M | $25,24 M | 0,037 -29,14% |