Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DOGS/USDT $900,51 mil | 0,000049 -- | +23,34% |
2 ZORA/USDT $851,83 mil | 0,050 -- | +15,25% |
3 ANIME/USDT $3,10 M | 0,0065 -- | +13,76% |
4 BAND/USDT $1,05 M | 0,44 -- | +11,58% |
5 PARTI/USDT $1,56 M | 0,11 -- | +9,69% |
6 PUMP/USDT $15,77 M | 0,0028 -- | +9,44% |
7 DOOD/USDT $475,96 mil | 0,0039 -- | +9,32% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $350,10 mil | 0,0059 -- | -37,25% |
2 CORE/USDT $8,81 M | 0,096 -- | -19,67% |
3 FOXY/USDT $80,14 mil | 0,00070 -- | -15,85% |
4 KITE/USDT $3,59 M | 0,091 -- | -13,68% |
5 TNSR/USDT $5,24 M | 0,12 -- | -10,90% |
6 SWEAT/USDT $137,17 mil | 0,0015 -- | -9,96% |
7 RESOLV/USDT $1,97 M | 0,072 -- | -9,73% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $690,12 M | $1,74 Bi | 87 430,00 +2,10% |
2 ETH/USDT $418,84 M | $340,28 mM | 2822,80 +0,35% |
3 XRP/USDT $48,04 M | $122,35 mM | 2,03 +0,45% |
4 BNB/USDT $13,91 M | $115,72 mM | 840,70 +2,66% |
5 USDC/USDT $92,24 M | $77,43 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $128,70 M | $71,92 mM | 128,84 +2,24% |
7 TRX/USDT $6,48 M | $26,27 mM | 0,27 +0,10% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $690,12 M | $690,12 M | 87 430,00 +2,10% |
2 ETH/USDT $418,84 M | $418,84 M | 2822,80 +0,35% |
3 SOL/USDT $128,70 M | $128,70 M | 128,84 +2,24% |
4 USDC/USDT $92,24 M | $92,24 M | 0,99 -0,02% |
5 DOGE/USDT $60,01 M | $60,01 M | 0,13 +1,15% |
6 XRP/USDT $48,04 M | $48,04 M | 2,03 +0,45% |
7 MERL/USDT $32,73 M | $32,73 M | 0,32 -3,91% |