熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 AIDOGE/USDT $331.90萬 | 0.000000000042 -- | -42.68% |
2 CATI/USDT $445.21萬 | 0.067 -- | -17.12% |
3 PRCL/USDT $162.79萬 | 0.048 -- | -15.21% |
4 OMI/USDT $19.72萬 | 0.00017 -- | -13.26% |
5 ALPHA/USDT $54.29萬 | 0.0097 -- | -12.78% |
6 MORPHO/USDT $269.79萬 | 1.72 -- | -12.31% |
7 VINE/USDT $530.16萬 | 0.046 -- | -11.39% |
新幣榜
更多名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|
1 ASTER/USDT $103.75萬 | -- | 1.27 +0.47% |
2 YB/USDT $3,242.44萬 | -- | 0.59 -11.27% |
3 PAXG/USDT $386.81萬 | -- | 4,424.30 +4.31% |
4 TOSHI/USDT $151.07萬 | -- | 0.00069 -5.66% |
5 AVNT/USDT $127.76萬 | -- | 0.53 -10.99% |
6 XPL/USDT $5,034.29萬 | -- | 0.43 -8.41% |
7 BARD/USDT $229.14萬 | -- | 0.65 -3.08% |
市值榜
更多