Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $4,38 M | 0,16 -- | -16,73 % |
2 BARD/USDT $14,83 M | 0,83 -- | -11,93 % |
3 ICE/USDT $1,82 M | 0,0057 -- | -8,25 % |
4 MOODENG/USDT $9,17 M | 0,16 -- | -5,38 % |
5 EIGEN/USDT $6,33 M | 1,88 -- | -5,35 % |
6 GMX/USDT $395,98 k | 14,78 -- | -4,89 % |
7 FLOKI/USDT $4,25 M | 0,000097 -- | -4,41 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 Md | $2,47 Bn | 123 815,70 +1,18 % |
2 ETH/USDT $742,55 M | $547,03 Md | 4 518,15 +0,73 % |
3 XRP/USDT $99,14 M | $178,44 Md | 2,97 +0,25 % |
4 BNB/USDT $44,45 M | $163,93 Md | 1 178,80 +2,44 % |
5 SOL/USDT $196,53 M | $126,03 Md | 230,40 +1,26 % |
6 USDC/USDT $41,75 M | $75,20 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT $840,51 k | $38,61 Md | 4 514,49 +0,76 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $1,09 Md | $1,09 Md | 123 828,90 +1,19 % |
2 ETH/USDT $742,54 M | $742,54 M | 4 518,55 +0,74 % |
3 DOGE/USDT $254,43 M | $254,43 M | 0,25 +0,68 % |
4 SOL/USDT $196,53 M | $196,53 M | 230,40 +1,26 % |
5 XRP/USDT $99,14 M | $99,14 M | 2,97 +0,25 % |
6 OKB/USDT $90,49 M | $90,49 M | 224,20 -1,98 % |
7 XPL/USDT $74,28 M | $74,28 M | 0,90 +4,78 % |