Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT €21,95 M | 2,75 -- | +23,72% |
2 KAITO/USDT €3,02 M | 0,68 -- | +16,54% |
3 ASP/USDT €191,53 mil | 0,049 -- | +7,25% |
4 MERL/USDT €1,68 M | 0,25 -- | +5,94% |
5 PUMP/USDT €13,18 M | 0,0026 -- | +5,68% |
6 MAJOR/USDT €85,11 mil | 0,13 -- | +5,47% |
7 MENGO/USDT €30,11 mil | 0,081 -- | +4,52% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €437,86 M | €1,57 Bi | 92 134,20 +1,11% |
2 ETH/USDT €307,79 M | €324,07 mM | 3132,85 +0,06% |
3 XRP/USDT €43,18 M | €108,96 mM | 2,09 -0,19% |
4 BNB/USDT €9,94 M | €106,90 mM | 906,20 -0,29% |
5 SOL/USDT €115,05 M | €69,34 mM | 143,39 +2,44% |
6 USDC/USDT €41,15 M | €63,65 mM | 1,00 -0,06% |
7 TRX/USDT €4,49 M | €24,26 mM | 0,29 -0,33% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €437,86 M | €437,86 M | 92 134,20 +1,11% |
2 ETH/USDT €307,79 M | €307,79 M | 3132,85 +0,06% |
3 SOL/USDT €115,05 M | €115,05 M | 143,39 +2,44% |
4 DOGE/USDT €51,48 M | €51,48 M | 0,13 +0,27% |
5 XRP/USDT €43,18 M | €43,18 M | 2,09 -0,19% |
6 USDC/USDT €41,15 M | €41,15 M | 1,00 -0,06% |
7 PEPE/USDT €24,95 M | €24,95 M | 0,0000059 +0,05% |