Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisNome | Retorno | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ULTI/USDT $4,46 M | 0,0015 -- | +54,56% |
2 MLN/USDT $238,87 mil | 6,91 -- | +29,35% |
3 SLERF/USDT $22,83 M | 0,069 -- | +14,34% |
4 AIDOGE/USDT $1,95 M | 0,000000000038 -- | +11,78% |
5 BAT/USDT $6,36 M | 0,19 -- | +10,94% |
6 MORPHO/USDT $1,97 M | 1,87 -- | +8,35% |
7 PUMP/USDT $25,80 M | 0,0038 -- | +7,99% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisNome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 ZORA/USDT $1,66 M | -- | 0,096 -4,02% |
2 PROVE/USDT $3,35 M | -- | 0,82 +7,98% |
3 DOOD/USDT $2,20 M | -- | 0,0072 +2,33% |
4 ASTER/USDT $12,05 M | -- | 1,17 +0,71% |
5 YB/USDT $20,91 M | -- | 0,47 -6,13% |
6 PAXG/USDT $645,22 mil | -- | 4249,70 -0,39% |
7 TOSHI/USDT $1,00 M | -- | 0,00070 -0,82% |
Cap. do mercado maior
MaisNome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $427,77 M | $2,13 Bi | 106 872,10 -0,37% |
2 ETH/USDT $407,35 M | $468,81 mM | 3870,88 -0,08% |
3 BNB/USDT $76,38 M | $153,11 mM | 1095,80 +1,19% |
4 XRP/USDT $56,54 M | $141,54 mM | 2,35 +1,49% |
5 SOL/USDT $124,30 M | $102,14 mM | 186,13 +0,80% |
6 USDC/USDT $17,10 M | $75,94 mM | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $1,24 M | $32,97 mM | 3869,30 -0,05% |
Volume de trading mais elevado
MaisNome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $427,77 M | $427,77 M | 106 872,10 -0,37% |
2 ETH/USDT $407,35 M | $407,35 M | 3870,88 -0,08% |
3 SOL/USDT $124,30 M | $124,30 M | 186,13 +0,80% |
4 DOGE/USDT $89,72 M | $89,72 M | 0,18 +0,86% |
5 BNB/USDT $76,38 M | $76,38 M | 1095,80 +1,19% |
6 XRP/USDT $56,54 M | $56,54 M | 2,35 +1,49% |
7 OKB/USDT $33,98 M | $33,98 M | 168,21 +1,32% |