Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IP/USDT $14,58 M | 2,52 -- | +25,92% |
2 RENDER/USDT $7,54 M | 2,52 -- | +9,84% |
3 ZIL/USDT $1,57 M | 0,0057 -- | +9,68% |
4 ZEC/USDT $12,80 M | 412,26 -- | +9,30% |
5 ACH/USDT $896,42 mil | 0,010 -- | +7,77% |
6 FET/USDT $2,13 M | 0,30 -- | +6,65% |
7 SWFTC/USDT $213,15 mil | 0,0053 -- | +6,27% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,87 M | $1,83 Bi | 91 972,00 +1,44% |
2 ETH/USDT $210,50 M | $381,17 mM | 3157,86 +2,08% |
3 XRP/USDT $37,31 M | $126,36 mM | 2,07 -0,43% |
4 BNB/USDT $11,92 M | $125,08 mM | 907,70 -0,44% |
5 SOL/USDT $111,88 M | $80,65 mM | 142,47 +4,72% |
6 USDC/USDT $23,18 M | $74,68 mM | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT $4,95 M | $28,22 mM | 0,29 -0,88% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,87 M | $324,87 M | 91 972,00 +1,44% |
2 ETH/USDT $210,50 M | $210,50 M | 3157,86 +2,08% |
3 SOL/USDT $111,88 M | $111,88 M | 142,47 +4,72% |
4 DOGE/USDT $47,86 M | $47,86 M | 0,14 +0,62% |
5 XRP/USDT $37,31 M | $37,31 M | 2,07 -0,43% |
6 BCH/USDT $26,25 M | $26,25 M | 636,20 -3,91% |
7 PEPE/USDT $24,64 M | $24,64 M | 0,0000059 +0,66% |