Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 FLOW/USDT €120,10 mil | 0,096 -- | -6,58% |
2 ZEUS/USDT €61,22 mil | 0,019 -- | -6,56% |
3 VRA/USDT €352,55 mil | 0,000058 -- | -6,43% |
4 PRCL/USDT €174,55 mil | 0,027 -- | -5,08% |
5 NIGHT/USDT €5,30 M | 0,065 -- | -3,49% |
6 MAJOR/USDT €81,50 mil | 0,12 -- | -2,98% |
7 GMT/USDT €377,80 mil | 0,019 -- | -2,85% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,15 M | €1,57 Bi | 92 147,50 +1,72% |
2 ETH/USDT €299,40 M | €324,60 mM | 3142,93 +1,12% |
3 XRP/USDT €28,53 M | €107,50 mM | 2,06 +1,07% |
4 BNB/USDT €13,36 M | €107,42 mM | 910,10 +1,20% |
5 SOL/USDT €124,03 M | €68,92 mM | 142,75 +2,31% |
6 USDC/USDT €49,82 M | €63,72 mM | 1,00 -0,03% |
7 TRX/USDT €4,24 M | €24,29 mM | 0,29 +0,60% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,15 M | €473,15 M | 92 147,50 +1,72% |
2 ETH/USDT €299,40 M | €299,40 M | 3142,93 +1,12% |
3 SOL/USDT €124,03 M | €124,03 M | 142,75 +2,31% |
4 USDC/USDT €49,82 M | €49,82 M | 1,00 -0,03% |
5 DOGE/USDT €45,30 M | €45,30 M | 0,13 +3,00% |
6 IP/USDT €32,59 M | €32,59 M | 3,35 +27,44% |
7 XRP/USDT €28,53 M | €28,53 M | 2,06 +1,07% |