Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $11,79 млн | 2,47 -- | +23,69 % |
2 RENDER/USDT $6,94 млн | 2,59 -- | +13,65 % |
3 SWFTC/USDT $164,34 тыс. | 0,0056 -- | +10,16 % |
4 POR/USDT $424,20 тыс. | 0,91 -- | +10,05 % |
5 ACH/USDT $870,10 тыс. | 0,011 -- | +9,57 % |
6 ZEC/USDT $9,99 млн | 408,75 -- | +7,93 % |
7 ZEN/USDT $1,94 млн | 8,97 -- | +6,04 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,46 млн | $1,82 трлн | 91 428,00 +0,90 % |
2 ETH/USDT $158,66 млн | $377,07 млрд | 3 126,19 +1,02 % |
3 XRP/USDT $30,33 млн | $125,12 млрд | 2,06 -1,32 % |
4 BNB/USDT $11,39 млн | $124,30 млрд | 902,80 -0,55 % |
5 SOL/USDT $91,07 млн | $79,83 млрд | 141,26 +3,68 % |
6 USDC/USDT $28,34 млн | $74,72 млрд | 1,00 +0,02 % |
7 TRX/USDT $4,83 млн | $28,29 млрд | 0,29 -1,27 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $248,46 млн | $248,46 млн | 91 428,00 +0,90 % |
2 ETH/USDT $158,66 млн | $158,66 млн | 3 126,19 +1,02 % |
3 SOL/USDT $91,07 млн | $91,07 млн | 141,26 +3,68 % |
4 DOGE/USDT $37,56 млн | $37,56 млн | 0,13 -0,07 % |
5 XRP/USDT $30,33 млн | $30,33 млн | 2,06 -1,32 % |
6 USDC/USDT $28,34 млн | $28,34 млн | 1,00 +0,02 % |
7 BCH/USDT $26,74 млн | $26,74 млн | 648,10 +1,12 % |