Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT $4,00 млн | 0,031 -- | +34,63 % |
2 STRK/USDT $36,05 млн | 0,23 -- | +29,58 % |
3 LOOKS/USDT $184,47 тыс. | 0,0022 -- | +21,32 % |
4 PSTAKE/USDT $101,65 тыс. | 0,012 -- | +15,06 % |
5 LQTY/USDT $1,11 млн | 0,52 -- | +12,38 % |
6 VRA/USDT $377,53 тыс. | 0,00036 -- | +11,65 % |
7 BAT/USDT $734,42 тыс. | 0,18 -- | +11,54 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $875,92 млн | $1,83 трлн | 91 744,50 +1,06 % |
2 ETH/USDT $563,80 млн | $371,97 млрд | 3 080,30 +1,69 % |
3 XRP/USDT $86,20 млн | $130,26 млрд | 2,15 -0,43 % |
4 BNB/USDT $20,59 млн | $128,37 млрд | 931,20 +2,07 % |
5 SOL/USDT $164,73 млн | $77,89 млрд | 140,32 +2,33 % |
6 USDC/USDT $57,07 млн | $74,72 млрд | 1,00 -0,05 % |
7 TRX/USDT $8,11 млн | $27,24 млрд | 0,28 -0,11 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $875,92 млн | $875,92 млн | 91 744,50 +1,06 % |
2 ETH/USDT $563,80 млн | $563,80 млн | 3 080,30 +1,69 % |
3 SOL/USDT $164,73 млн | $164,73 млн | 140,32 +2,33 % |
4 DOGE/USDT $99,44 млн | $99,44 млн | 0,15 +2,13 % |
5 XRP/USDT $86,20 млн | $86,20 млн | 2,15 -0,43 % |
6 USDC/USDT $57,07 млн | $57,07 млн | 1,00 -0,05 % |
7 FIL/USDT $37,06 млн | $37,06 млн | 1,89 -5,97 % |