Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT R$100,61 млн | 2,67 -- | +24,08 % |
2 ASP/USDT R$996,78 тыс. | 0,051 -- | +9,46 % |
3 KAITO/USDT R$9,73 млн | 0,62 -- | +6,53 % |
4 SWFTC/USDT R$1,35 млн | 0,0053 -- | +5,95 % |
5 PARTI/USDT R$2,73 млн | 0,093 -- | +5,03 % |
6 OL/USDT R$2,18 млн | 0,020 -- | +4,97 % |
7 MAJOR/USDT R$360,01 тыс. | 0,13 -- | +4,30 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,19 млрд | R$9,75 трлн | 90 651,10 -0,33 % |
2 ETH/USDT R$1,56 млрд | R$2,02 трлн | 3 109,23 -0,16 % |
3 XRP/USDT R$240,09 млн | R$670,74 млрд | 2,05 -2,30 % |
4 BNB/USDT R$63,79 млн | R$667,72 млрд | 899,50 -1,75 % |
5 SOL/USDT R$714,29 млн | R$425,10 млрд | 139,94 +1,79 % |
6 USDC/USDT R$225,22 млн | R$402,15 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT R$28,53 млн | R$152,04 млрд | 0,29 -0,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$2,19 млрд | R$2,19 млрд | 90 651,10 -0,33 % |
2 ETH/USDT R$1,56 млрд | R$1,56 млрд | 3 109,23 -0,16 % |
3 SOL/USDT R$714,29 млн | R$714,29 млн | 139,94 +1,79 % |
4 DOGE/USDT R$320,25 млн | R$320,25 млн | 0,13 -3,01 % |
5 XRP/USDT R$240,09 млн | R$240,09 млн | 2,05 -2,30 % |
6 USDC/USDT R$225,22 млн | R$225,22 млн | 1,00 -0,01 % |
7 PEPE/USDT R$153,38 млн | R$153,38 млн | 0,0000057 -3,25 % |