Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $14,58 млн | 2,52 -- | +25,92 % |
2 RENDER/USDT $7,54 млн | 2,52 -- | +9,84 % |
3 ZIL/USDT $1,57 млн | 0,0058 -- | +9,78 % |
4 ZEC/USDT $12,80 млн | 412,41 -- | +9,34 % |
5 ACH/USDT $896,41 тыс. | 0,010 -- | +7,77 % |
6 FET/USDT $2,13 млн | 0,30 -- | +6,65 % |
7 SWFTC/USDT $213,15 тыс. | 0,0053 -- | +6,27 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,86 млн | $1,83 трлн | 91 972,10 +1,44 % |
2 ETH/USDT $210,50 млн | $381,17 млрд | 3 157,80 +2,08 % |
3 XRP/USDT $37,31 млн | $126,36 млрд | 2,07 -0,42 % |
4 BNB/USDT $11,92 млн | $125,08 млрд | 907,70 -0,44 % |
5 SOL/USDT $111,78 млн | $80,65 млрд | 142,46 +4,71 % |
6 USDC/USDT $23,18 млн | $74,68 млрд | 1,00 +0,01 % |
7 TRX/USDT $4,95 млн | $28,22 млрд | 0,29 -0,90 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $324,86 млн | $324,86 млн | 91 972,10 +1,44 % |
2 ETH/USDT $210,50 млн | $210,50 млн | 3 157,80 +2,08 % |
3 SOL/USDT $111,78 млн | $111,78 млн | 142,46 +4,71 % |
4 DOGE/USDT $47,86 млн | $47,86 млн | 0,14 +0,62 % |
5 XRP/USDT $37,31 млн | $37,31 млн | 2,07 -0,42 % |
6 BCH/USDT $26,22 млн | $26,22 млн | 636,20 -3,91 % |
7 PEPE/USDT $24,64 млн | $24,64 млн | 0,0000059 +0,66 % |