Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 IP/USDT $22,35 млн | 2,83 -- | +31,17 % |
2 KAITO/USDT $2,42 млн | 0,67 -- | +15,16 % |
3 ASP/USDT $203,23 тыс. | 0,050 -- | +8,52 % |
4 PARTI/USDT $548,66 тыс. | 0,094 -- | +5,70 % |
5 SWFTC/USDT $254,61 тыс. | 0,0053 -- | +5,51 % |
6 ACE/USDT $417,51 тыс. | 0,29 -- | +5,47 % |
7 ZIL/USDT $2,25 млн | 0,0054 -- | +3,85 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,65 млн | $1,82 трлн | 91 184,40 +0,24 % |
2 ETH/USDT $347,41 млн | $375,28 млрд | 3 114,75 -0,26 % |
3 XRP/USDT $48,37 млн | $126,62 млрд | 2,08 -0,82 % |
4 BNB/USDT $11,67 млн | $124,23 млрд | 901,50 -0,86 % |
5 SOL/USDT $134,44 млн | $79,66 млрд | 141,13 +1,62 % |
6 USDC/USDT $44,58 млн | $74,60 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT $5,28 млн | $28,20 млрд | 0,29 -0,69 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $443,65 млн | $443,65 млн | 91 184,40 +0,24 % |
2 ETH/USDT $347,41 млн | $347,41 млн | 3 114,75 -0,26 % |
3 SOL/USDT $134,44 млн | $134,44 млн | 141,13 +1,62 % |
4 DOGE/USDT $63,27 млн | $63,27 млн | 0,13 -1,88 % |
5 XRP/USDT $48,37 млн | $48,37 млн | 2,08 -0,82 % |
6 USDC/USDT $44,58 млн | $44,58 млн | 1,00 -0,01 % |
7 PEPE/USDT $29,35 млн | $29,35 млн | 0,0000058 -2,49 % |