Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 IP/USDT $13,23 млн | 2,52 -- | +25,75% |
2 ACH/USDT $872,32 тис. | 0,011 -- | +11,47% |
3 RENDER/USDT $6,98 млн | 2,59 -- | +10,79% |
4 ZIL/USDT $1,34 млн | 0,0058 -- | +10,77% |
5 FET/USDT $1,96 млн | 0,31 -- | +9,99% |
6 ZEC/USDT $11,61 млн | 411,85 -- | +9,11% |
7 SWFTC/USDT $196,21 тис. | 0,0054 -- | +6,57% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,46 млн | $1,83 трлн | 91 921,10 +1,31% |
2 ETH/USDT $200,23 млн | $380,81 млрд | 3 154,49 +1,85% |
3 XRP/USDT $34,81 млн | $126,83 млрд | 2,08 -0,39% |
4 BNB/USDT $12,20 млн | $124,82 млрд | 905,40 -0,68% |
5 SOL/USDT $107,48 млн | $80,64 млрд | 142,70 +4,67% |
6 USDC/USDT $18,71 млн | $74,72 млрд | 1,00 +0,01% |
7 TRX/USDT $4,90 млн | $28,38 млрд | 0,29 -0,01% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $310,46 млн | $310,46 млн | 91 921,10 +1,31% |
2 ETH/USDT $200,23 млн | $200,23 млн | 3 154,49 +1,85% |
3 SOL/USDT $107,48 млн | $107,48 млн | 142,70 +4,67% |
4 DOGE/USDT $45,56 млн | $45,56 млн | 0,14 +1,01% |
5 XRP/USDT $34,81 млн | $34,81 млн | 2,08 -0,39% |
6 BCH/USDT $27,00 млн | $27,00 млн | 647,90 -0,18% |
7 PEPE/USDT $22,80 млн | $22,80 млн | 0,0000059 -0,77% |