Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 RENDER/USDT €5,49 млн | 2,59 -- | +13,64% |
2 IP/USDT €6,02 млн | 2,26 -- | +13,07% |
3 POR/USDT €359,72 тис. | 0,93 -- | +11,82% |
4 ACH/USDT €741,64 тис. | 0,010 -- | +10,30% |
5 XCH/USDT €512,77 тис. | 5,55 -- | +9,81% |
6 ARG/USDT €433,10 тис. | 1,12 -- | +9,30% |
7 PENDLE/USDT €267,23 тис. | 2,19 -- | +6,10% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €175,09 млн | €1,55 трлн | 90 758,90 +0,26% |
2 ETH/USDT €107,42 млн | €323,13 млрд | 3 113,09 +0,87% |
3 XRP/USDT €19,89 млн | €107,96 млрд | 2,06 -1,20% |
4 BNB/USDT €9,09 млн | €106,97 млрд | 902,90 -0,42% |
5 SOL/USDT €65,67 млн | €67,55 млрд | 139,02 +2,31% |
6 USDC/USDT €54,81 млн | €64,24 млрд | 1,00 +0,02% |
7 TRX/USDT €4,41 млн | €24,38 млрд | 0,29 -0,80% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €175,09 млн | €175,09 млн | 90 753,70 +0,25% |
2 ETH/USDT €107,42 млн | €107,42 млн | 3 113,09 +0,87% |
3 SOL/USDT €65,67 млн | €65,67 млн | 139,02 +2,31% |
4 USDC/USDT €54,81 млн | €54,81 млн | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT €28,59 млн | €28,59 млн | 0,13 -1,58% |
6 BCH/USDT €19,93 млн | €19,93 млн | 647,90 +0,70% |
7 XRP/USDT €19,89 млн | €19,89 млн | 2,06 -1,20% |